Technická data k projektu EPD Buková u Příbramě vč. reálných provozních nákladů
Novostavba vzorového rodinného domu v pasivním standardu dle PHPP (do 15kWh/m2/rok) za cenu běžného nízkoenergetického domu! Předpokládané finanční náklady na vytápění tohoto domu 6.600,- za rok, celkové náklady na provoz domu jsou odhadovány do 20.000,- za rok (6.299 kWh).
Reálná spotřeba – celý dům (obydleno 24hod/denně), teplota v průměru nastavena 22°C (21-23°C), parametry domu jsou následující:
- 2.NP, podlahová plocha 151,3m2 (dle PHPP)
- VZT Nilan Compact K
- dotápění přímotopy 3x500W, 1x750W, topný žebřík 400W
- celý provoz domu na el. (vč. čerpadla domovní ČOV, domovní vodárny studny, ohřev TUV, atd…)
- tepelná ztráta 1,94 kW (při -15,7°C, bez započítání tep. zisků a ztrát větráním, nadmořská výška cca 481m.n.m)
- BlowerDoor test s výsledkem n50 = 0,29 hod-1
Součinitele U pro:
- obvodová stěna 0,087 W/(m2K)
- podlaha 0,123 W/(m2K)
- střecha – šikmina 0,085 W/(m2K)
- střecha – vodorovná 0,085 W/(m2K)
- okna Internorm EDITION Uw 0,74 W/(m2K)
- dveře Truhlářství Malán Thermosafe100 Ud 0,62 W/(m2K)
- půdní schody Wippro GM-4 Isotec Ud 0,57 W/(m2K)
Reálné provozní náklady 2012-2020 – EPD Buková u Příbramě
Období | Průměrná teplota [°C] délka slunečního svitu [h] | Spotřeba Nilan Compact K [kWh] pozn.2) | Celková spotřeba [kWh] | Celková cena [Kč] pozn.1) | Celková spotřeba / rok Celková cena / rok |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2012 | ||||||
15.11.2012 – 01.12.2012 | 97 | 338/19 | ||||
01.12.2012 – 15.12.2012 | -0,6°C | 85 | 446/11 | 2.806,- | ||
15.12.2012 – 01.01.2013 | 120 | 443/12 | ||||
Rok 2013 | 1.445 | 6.968/244 | ||||
01.01.2013 – 15.01.2013 | -1,4°C | 27,7 | 93 | 416/11 | 3.651,- | 7.212 kWh 25.016 Kč |
15.01.2013 – 01.02.2013 | 89 | 729/15 pozn. 3 | ||||
01.02.2013 – 14.02.2013 | -1,7°C | 20,3 | 65 | 419/10 | 3.050,- | |
14.02.2013 – 01.03.2013 | 94 | 512/12 | ||||
01.03.2013 – 15.03.2013 | -0,8°C | 108 | 57 | 316/12 | 2.577,- | |
15.03.2013 – 01.04.2013 | 90 | 514/15 | ||||
01.04.2013 – 15.04.2013 | 8,0°C | 128,3 | 87 | 330/15 pozn. 4) | 1.850,- | |
15.04.2013 – 01.05.2013 | 43 | 164/8 | ||||
01.05.2013 – 15.05.2013 | 11,4°C | 125,2 | 38 | 164/8 | 1.427,- | |
15.05.2013 – 01.06.2013 | 51 | 184/8 | ||||
01.06.2013 – 15.06.2013 | 15,8°C | 186,4 | 39 | 156/7 | 1.316,- | |
15.06.2013 – 01.07.2013 | 62 | 154/7 | ||||
01.07.2013 – 15.07.2013 | 19,8°C | 322,0 | 39 | 116/6 | 1.222,- | |
15.07.2013 – 01.08.2013 | 57 | 161/7 | ||||
01.08.2013 – 15.08.2013 | 17,6°C | 249,7 | 29 | 161/11 | 1.330,- | |
15.08.2013 – 01.09.2013 | 27 | 146/10 | ||||
01.09.2013 – 15.09.2013 | 12,0°C | 131,2 | 27 | 133/8 | 1.262,- | |
15.09.2013 – 01.10.2013 | 34 | 155/8 | ||||
01.10.2013 – 15.10.2013 | 8,6°C | 141,5 | 32 | 145/8 | 1.348,- | |
15.10.2013 – 01.11.2013 | 39 | 172/10 | ||||
01.11.2013 – 15.11.2013 | 3,5°C | 43,1 | 72 | 221/9 | 2.484,- | |
15.11.2013 – 01.12.2013 | 98 | 509/12 | ||||
01.12.2013 – 15.12.2013 | 0,7°C | 61,9 | 87 | 516/15 | 3.234,- | |
15.12.2013 – 01.01.2014 | 95 | 475/12 | ||||
Rok 2014 | 1.326 | 6.582/275 | ||||
01.01.2014 – 15.01.2014 | 0,5°C | 47,0 | 74 | 365/13 | 2.903,- | 6.857 kWh 21.272 Kč |
15.01.2014 – 01.02.2014 | 98 | 648/16 | ||||
01.02.2014 – 14.02.2014 | 1,6°C | 91,8 | 91 | 436/12 | 2.205,- | |
14.02.2014 – 01.03.2014 | 81 | 289/10 | ||||
01.03.2014 – 15.03.2014 | 6,3°C | 182,9 | 61 | 247/11 | 1.609,- | |
15.03.2014 – 01.04.2014 | 78 | 222/14 | ||||
01.04.2014 – 15.04.2014 | 9,8°C | 187,7 | 30 | 191/13 | 1.413,- | |
15.04.2014 – 01.05.2014 | 37 | 194/13 | ||||
01.05.2014 – 15.05.2014 | 11,6°C | 201,8 | 42 | 201/13 | 1.408,- | |
15.05.2014 – 01.06.2014 | 30 | 184/11 | ||||
01.06.2014 – 15.06.2014 | 16,0°C | 275,5 | 34 | 172/10 | 1.267,- | |
15.06.2014 – 01.07.2014 | 27 | 160/8 | ||||
01.07.2014 – 15.07.2014 | 19,1°C | 268,4 | 25 | 164/8 | 1.293,- | |
15.07.2014 – 01.08.2014 | 29 | 179/10 | ||||
01.08.2014 – 15.08.2014 | 15,6°C | 180,1 | 25 | 187/9 | 1.304,- | |
15.08.2014 – 01.09.2014 | 23 | 162/8 | ||||
01.09.2014 – 15.09.2014 | 13,9°C | 127,4 | 37 | 178/10 | 1.369,- | |
15.09.2014 – 01.10.2014 | 45 | 194/11 | ||||
01.10.2014 – 15.10.2014 | 10,2°C | 79,3 | 47 | 203/14 | 1.593,- | |
15.10.2014 – 01.11.2014 | 78 | 257/13 | ||||
01.11.2014 – 15.11.2014 | 5,3°C | 17,3 | 81 | 242/14 | 1.955,- | |
15.11.2014 – 01.12.2014 | 97 | 465/12 | ||||
01.12.2014 – 15.12.2014 | 1,8°C | 26,2 | 82 | 489/10 | 2.952,- | |
15.12.2014 – 01.01.2015 | 74 | 553/12 | ||||
Rok 2015 | 1.511 | 6.677/270 | ||||
01.01.2015 – 15.01.2015 | 1,1°C | 26,5 | 75 | 554/11 | 3.094,- | 6.947 kWh 21.582 Kč |
15.01.2015 – 01.02.2015 | 110 | 554/13 | ||||
01.02.2015 – 14.02.2015 | -0,7°C | 81,3 | 78 | 528/11 | 2.515,- | |
14.02.2015 – 01.03.2015 | 90 | 334/12 | ||||
01.03.2015 – 15.03.2015 | 3,9°C | 154,1 | 88 | 310/12 | 1.822,- | |
15.03.2015 – 01.04.2015 | 85 | 256/11 | ||||
01.04.2015 – 15.04.2015 | 7,9°C | 220,3 | 81 | 253/10 | 1.606,- | |
15.04.2015 – 01.05.2015 | 69 | 222/12 | ||||
01.05.2015 – 15.05.2015 | 12,5°C | 189,0 | 36 | 173/8 | 1.368,- | |
15.05.2015 – 01.06.2015 | 69 | 206/9 | ||||
01.06.2015 – 15.06.2015 | 15,9°C | 215,1 | 21 | 180/9 | 1.394,- | |
15.06.2015 – 01.07.2015 | 36 | 209/9 | ||||
01.07.2015 – 15.07.2015 | 20,9°C | 299,4 | 48 | 209/10 | 1.400,- | |
15.07.2015 – 01.08.2015 | 34 | 180/10 | ||||
01.08.2015 – 15.08.2015 | 21,8°C | 273,2 | 61 | 221/10 | 1.447,- | |
15.08.2015 – 01.09.2015 | 42 | 188/10 | ||||
01.09.2015 – 15.09.2015 | 12,8°C | 133,3 | 40 | 185/10 | 1.308,- | |
15.09.2015 – 01.10.2015 | 34 | 166/9 | ||||
01.10.2015 – 15.10.2015 | 7,7°C | 81,5 | 35 | 236/9 | 1.775,- | |
15.10.2015 – 01.11.2015 | 96 | 304/19 | ||||
01.11.2015 – 15.11.2015 | 6,2°C | 79,5 | 35 | 188/13 | 1.856,- | |
15.11.2015 – 01.12.2015 | 79 | 388/14 | ||||
01.12.2015 – 15.12.2015 | 4,4°C | 71,1 | 96 | 349/14 | 1.995,- | |
15.12.2015 – 01.01.2016 | 73 | 284/15 | ||||
Rok 2016 | 1.436 | 6.664/299 | ||||
01.01.2016 – 15.01.2016 | -0,8°C | 59,6 | 92 | 511/13 | 2.607,- | 6.963 kWh 21.450 Kč |
15.01.2016 – 01.02.2016 | 96 | 442/15 | ||||
01.02.2016 – 14.02.2016 | 2,7°C | 65,0 | 98 | 340/11 | 2.214,- | |
14.02.2016 – 01.03.2016 | 73 | 445/11 | ||||
01.03.2016 – 15.03.2016 | 3,2°C | 82,7 | 80 | 371/14 | 2.088,- | |
15.03.2016 – 01.04.2016 | 89 | 355/11 | ||||
01.04.2016 – 15.04.2016 | 7,4°C | 157,6 | 51 | 216/16 | 1.455,- | |
15.04.2016 – 01.05.2016 | 60 | 224/13 | ||||
01.05.2016 – 15.05.2016 | 13,1°C | 197,0 | 33 | 162/8 | 1.217,- | |
15.05.2016 – 01.06.2016 | 33 | 186/9 | ||||
01.06.2016 – 15.06.2016 | 16,7°C | 201,1 | 30 | 170/9 | 1.254,- | |
15.06.2016 – 01.07.2016 | 36 | 192/10 | ||||
01.07.2016 – 15.07.2016 | 18,5°C | 217,3 | 24 | 136/7 | 1.222,- | |
15.07.2016 – 01.08.2016 | 26 | 212/12 | ||||
01.08.2016 – 15.08.2016 | 17,3°C | 253,8 | 23 | 144/10 | 1.225,- | |
15.08.2016 – 01.09.2016 | 35 | 203/11 | ||||
01.09.2016 – 15.09.2016 | 16,1°C | 216,7 | 24 | 144/8 | 1.157,- | |
15.09.2016 – 01.10.2016 | 32 | 175/11 | ||||
01.10.2016 – 15.10.2016 | 7,4°C | 52,1 | 44 | 176/12 | 1.426,- | |
15.10.2016 – 01.11.2016 | 68 | 251/17 | ||||
01.11.2016 – 15.11.2016 | 2,5°C | 71,6 | 92 | 256/20 | 1.860,- | |
15.11.2016 – 01.12.2016 | 92 | 357/15 | ||||
01.12.2016 – 15.12.2016 | -0,1°C | 45,1 | 97 | 468/19 | 2.725,- | |
15.12.2016 – 01.01.2017 | 108 | 528/17 | ||||
Rok 2017 | 1.515 | 6.851/366 | ||||
01.01.2017 – 15.01.2017 | -5,5°C | 66,4 | 92 | 555/16 | 2.863,- | 7.217 kWh 21.041 Kč |
15.01.2017 – 01.02.2017 | 95 | 507/16 | ||||
01.02.2017 – 15.02.2017 | 1,6°C | 84,8 | 93 | 436/13 | 2.030,- | |
15.02.2017 – 01.03.2017 | 81 | 264/12 | ||||
01.03.2017 – 15.03.2017 | 6,2°C | 148,0 | 90 | 306/17 | 1.813,- | |
15.03.2017 – 01.04.2017 | 60 | 284/20 | ||||
01.04.2017 – 15.04.2017 | 7,0°C | 124,7 | 30 | 193/13 | 1.558,- | |
15.04.2017 – 01.05.2017 | 83 | 294/15 | ||||
01.05.2017 – 15.05.2017 | 14,1°C | 253,3 | 39 | 184/14 | 1.282,- | |
15.05.2017 – 01.06.2017 | 33 | 185/10 | ||||
01.06.2017 – 15.06.2017 | 18,9°C | 298,2 | 35 | 180/10 | 1.270,- | |
15.06.2017 – 01.07.2017 | 38 | 188/10 | ||||
01.07.2017 – 15.07.2017 | 18,8°C | 224,6 | 28 | 148/10 | 1.230,- | |
15.07.2017 – 01.08.2017 | 37 | 200/12 | ||||
01.08.2017 – 15.08.2017 | 19,3°C | 255,0 | 33 | 167/10 | 1.287,- | |
15.08.2017 – 01.09.2017 | 45 | 209/10 | ||||
01.09.2017 – 15.09.2017 | 11,7°C | 95,4 | 33 | 174/15 | 1.364,- | |
15.09.2017 – 01.10.2017 | 60 | 219/20 | ||||
01.10.2017 – 15.10.2017 | 9,9°C | 90,1 | 56 | 203/19 | 1.494,- | |
15.10.2017 – 01.11.2017 | 58 | 243/20 | ||||
01.11.2017 – 15.11.2017 | 3,4°C | 38,5 | 79 | 271/19 | 2.152,- | |
15.11.2017 – 01.12.2017 | 111 | 465/22 | ||||
01.12.2017 – 15.12.2017 | 0,8°C | 39,8 | 101 | 487/20 | 2.697,- | |
15.12.2017 – 01.01.2018 | 105 | 489/23 | ||||
Rok 2018 | 1.588 | 6.915/409 | ||||
01.01.2018 – 15.01.2018 | 2,2°C | 36,8 | 93 | 339/17 | 2.552,- | 7.324 kWh 21.295 Kč |
15.01.2018 – 01.02.2018 | 130 | 577/22 | ||||
01.02.2018 – 15.02.2018 | -3,5°C | 86,9 | 95 | 473/22 | 2.518,- | |
15.02.2018 – 01.03.2018 | 87 | 421/23 | ||||
01.03.2018 – 15.03.2018 | 1,0°C | 84,3 | 121 | 457/40 | 2.464,- | |
15.03.2018 – 01.04.2018 | 88 | 380/34 | ||||
01.04.2018 – 15.04.2018 | 12,8°C | 252,9 | 44 | 242/20 | 1.628,- | |
15.04.2018 – 01.05.2018 | 47 | 267/16 | ||||
01.05.2018 – 15.05.2018 | 16°C | 265,8 | 38 | 162/10 | 1.227,- | |
15.05.2018 – 01.06.2018 | 30 | 185/12 | ||||
01.06.2018 – 15.06.2018 | 17,5°C | 200,4 | 28 | 144/10 | 1.056,- | |
15.06.2018 – 01.07.2018 | 20 | 136/4 | ||||
01.07.2018 – 15.07.2018 | 19,9°C | 274,5 | 47 | 212/10 | 1.337,- | |
15.07.2018 – 01.08.2018 | 43 | 188/8 | ||||
01.08.2018 – 15.08.2018 | 21,1°C | 266,8 | 44 | 173/10 | 1.333,- | |
15.08.2018 – 01.09.2018 | 42 | 221/12 | ||||
01.09.2018 – 15.09.2018 | 14,6°C | 220,8 | 42 | 162/11 | 1.234,- | |
15.09.2018 – 01.10.2018 | 51 | 189/10 | ||||
01.10.2018 – 15.10.2018 | 9,8°C | 154,5 | 33 | 166/10 | 1.503,- | |
15.10.2018 – 01.11.2018 | 65 | 293/21 | ||||
01.11.2018 – 15.11.2018 | 3,9°C | 60,7 | 92 | 331/24 | 1.899,- | |
15.11.2018 – 01.12.2018 | 82 | 286/23 | ||||
01.12.2018 – 15.12.2018 | 1,5°C | 28,4 | 112 | 450/21 | 2.544,- | |
15.12.2018 – 01.01.2019 | 124 | 461/19 | ||||
Rok 2019 | 1.647 | 6.861/392 | ||||
01.01.2019 – 15.01.2019 | -1,2°C | 42,6 | 94 | 488/19 | 2.970,- | 7.253 kWh 23.018 Kč |
15.01.2019 – 01.02.2019 | 131 | 505/19 | ||||
01.02.2019 – 15.02.2019 | 2,2°C | 138,4 | 80 | 331/18 | 1.940,- | |
15.02.2019 – 01.03.2019 | 81 | 248/16 | ||||
01.03.2019 – 15.03.2019 | 5,7°C | 134,1 | 90 | 307/18 | 2.056,- | |
15.03.2019 – 01.04.2019 | 78 | 315/20 | ||||
01.04.2019 – 15.04.2019 | 9,3°C | 221,7 | 70 | 247/19 | 1.861,- | |
15.04.2019 – 01.05.2019 | 65 | 283/31 | ||||
01.05.2019 – 15.05.2019 | 10,7°C | 141,0 | 87 | 219/11 | 1.729,- | |
15.05.2019 – 01.06.2019 | 30 | 269/28 | ||||
01.06.2019 – 15.06.2019 | 20,8°C | 318,2 | 37 | 167/10 | 1.449,- | |
15.06.2019 – 01.07.2019 | 66 | 227/11 | ||||
01.07.2019 – 15.07.2019 | 19,5°C | 238,9 | 35 | 168/10 | 1.476,- | |
15.07.2019 – 01.08.2019 | 55 | 237/11 | ||||
01.08.2019 – 15.08.2019 | 19,2°C | 191,4 | 42 | 189/10 | 1.629,- | |
15.08.2019 – 01.09.2019 | 48 | 276/13 | ||||
01.09.2019 – 15.09.2019 | 13,7°C | 158,3 | 38 | 210/15 | 1.408,- | |
15.09.2019 – 01.10.2019 | 47 | 164/9 | ||||
01.10.2019 – 15.10.2019 | 9,5°C | 102,2 | 50 | 161/9 | 1.450,- | |
15.10.2019 – 01.11.2019 | 39 | 230/15 | ||||
01.11.2019 – 15.11.2019 | 4,,5°C | 33,6 | 52 | 282/19 | 2.185,- | |
15.11.2019 – 01.12.2019 | 70 | 390/21 | ||||
01.12.2019 – 15.12.2019 | 2,0°C | 61,3 | 102 | 449/21 | 2.865,- | |
15.12.2019 – 01.01.2020 | 160 | 499/19 | ||||
Rok 2020 | 1.442 | 6.310/351 | ||||
01.01.2020 – 15.01.2020 | 0,8°C | 68,7 | 100 | 323/23 | 2.021,- | 6.661 kWh 22.139 Kč |
15.01.2020 – 01.02.2020 | 111 | 267/13 | ||||
01.02.2020 – 15.02.2020 | 3,9°C | 61,0 | 100 | 270/14 | 2.356,- | |
15.02.2020 – 01.03.2020 | 116 | 458/20 | ||||
01.03.2020 – 15.03.2020 | 4,0°C | 178,7 | 98 | 287/14 | 1.956,- | |
15.03.2020 – 01.04.2020 | 46 | 282/17 | ||||
01.04.2020 – 15.04.2020 | 10,1°C | 301,7 | 38 | 205/19 | 1.625,- | |
15.04.2020 – 01.05.2020 | 37 | 235/7 | ||||
01.05.2020 – 15.05.2020 | 11,2°C | 201,8 | 42 | 230/12 | 1.545,- | |
15.05.2020 – 01.06.2020 | 30 | 183/9 | ||||
01.06.2020 – 15.06.2020 | 16,2°C | 187,7 | 30 | 181/14 | 1.452,- | |
15.06.2020 – 01.07.2020 | 30 | 191/10 | ||||
01.07.2020 – 15.07.2020 | 18,3°C | 274,0 | 20 | 113/8 | 1.295,- | |
15.07.2020 – 01.08.2020 | 36 | 202/10 | ||||
01.08.2020 – 15.08.2020 | 20,2°C | 232,2 | 44 | 264/16 | 1.783,- | |
15.08.2020 – 01.09.2020 | 36 | 237/13 | ||||
01.09.2020 – 15.09.2020 | 15,4°C | 219,9 | 30 | 177/10 | 1.432,- | |
15.09.2020 – 01.10.2020 | 39 | 189/12 | ||||
01.10.2020 – 15.11.2020 | 9,7°C | 69,4 | 41 | 203/12 | 1.835,- | |
15.10.2020 – 01.11.2020 | 70 | 315/21 | ||||
01.11.2020 – 15.11.2020 | 4,2°C | 54,3 | 93 | 330/12 | 2.056,- | |
15.11.2020 – 01.12.2020 | 76 | 282/17 | ||||
01.12.2020 – 15.12.2020 | 1,8°C | 37,2 | 97 | 420/18 | 2.782,- | |
15.12.2020 – 01.01.2021 | 82 | 466/30 |
Reálné provozní náklady 2021- – EPD Buková u Příbramě
Období | Průměrná teplota [°C] délka slunečního svitu [h] | Spotřeba Nilan Compact K [kWh] pozn.2) | Celková spotřeba [kWh] pozn.5) | Celková cena [Kč] pozn.1) | Celková spotřeba / rok Celková cena / rok |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2021 | 1.983 | 7.018/551 | ||||
01.01.2021 – 15.01.2021 | -0,5°C | 36,4 | 92 | 415/27 | 3.023,- | 7.569 kWh 29.286 Kč |
15.01.2021 – 01.02.2021 | 103 | 558/31 | ||||
01.02.2021 – 14.02.2021 | 0,9°C | 95,8 | 98 | 506/29 | 2.485,- | |
14.02.2021 – 01.03.2021 | 104 | 254/24 | ||||
01.03.2021 – 15.03.2021 | 4,0°C | 135,2 | 113 | 287/27 | 2.215,- | |
15.03.2021 – 01.04.2021 | 123 | 358/31 | ||||
01.04.2021 – 15.04.2021 | 6,4°C | 172,8 | 86 | 242/22 | 2.024,- | |
15.04.2021 – 01.05.2021 | 118 | 331/31 | ||||
01.05.2021 – 15.05.2021 | 10,4°C | 158,3 | 67 | 217/24 | 1.760,- | |
15.05.2021 – 01.06.2021 | 69 | 252/26 | ||||
01.06.2021 – 15.06.2021 | 20,3°C | 280,4 | 56 | 184/16 | 1.594,- | |
15.06.2021 – 01.07.2021 | 67 | 233/20 | ||||
01.07.2021 – 15.07.2021 | 19,4°C | 230,3 | 51 | 189/11 | 1.293,- | |
15.07.2021 – 01.08.2021 | 30 | 121/11 | ||||
01.08.2021 – 15.08.2021 | 17,0°C | 164,8 | 54 | 167/11 | 1.573,- | |
15.08.2021 – 01.09.2021 | 61 | 250/17 | ||||
01.09.2021 – 15.09.2021 | 15,7°C | 191,6 | 50 | 188/16 | 1.557,- | |
15.09.2021 – 01.10.2021 | 55 | 217/17 | ||||
01.10.2021 – 15.10.2021 | 8,9°C | 182,4 | 69 | 215/24 | 1.715,- | |
15.10.2021 – 01.11.2021 | 51 | 240/22 | ||||
01.11.2021 – 15.11.2021 | 3,6°C | 34,9 | 111 | 260/23 | 3.978,- | |
15.11.2021 – 01.12.2021 | 113 | 348/27 | ||||
01.12.2021 – 15.12.2021 | 1,3°C | 36,3 | 118 | 460/29 | 6.065,- | |
15.12.2021 – 01.01.2022 | 124 | 526/35 | ||||
Rok 2022 | 1.866 | 6.452/487 | ||||
01.01.2022 – 15.01.2022 | 1,5°C | 49,9 | 129 | 351/25 | 4.667,- | 6.939 kWh 36.980 Kč |
15.01.2022 – 01.02.2022 | 105 | 472/28 | ||||
01.02.2022 – 15.02.2022 | 3,4°C | 86,7 | 112 | 377/27 | 3.390,- | |
15.02.2022 – 01.03.2022 | 72 | 213/19 | ||||
01.03.2022 – 15.03.2022 | 4,4°C | 212,2 | 112 | 303/23 | 3.715,- | |
15.03.2022 – 01.04.2022 | 87 | 343/28 | ||||
01.04.2022 – 15.04.2022 | 7,1°C | 140,4 | 93 | 250/20 | 3.000,- | |
15.04.2022 – 01.05.2022 | 84 | 273/20 | ||||
01.05.2022 – 15.05.2022 | 15,6°C | 253,4 | 66 | 234/19 | 2.414,- | |
15.05.2022 – 01.06.2022 | 43 | 187/13 | ||||
01.06.2022 – 15.06.2022 | 20,2°C | 268,8 | 42 | 191/18 | 2.452,- | |
15.06.2022 – 01.07.2022 | 55 | 233/18 | ||||
01.07.2022 – 15.07.2022 | 20,0°C | 272,2 | 31 | 159/13 | 2.100,- | |
15.07.2022 – 01.08.2022 | 80 | 204/18 | ||||
01.08.2022 – 15.08.2022 | 20,2°C | 224,8 | 50 | 169/15 | 1.679,- | |
15.08.2022 – 01.09.2022 | 60 | 121/10 | ||||
01.09.2022 – 15.09.2022 | 12,9°C | 128,5 | 46 | 220/18 | 2.436,- | |
15.09.2022 – 01.10.2022 | 72 | 200/19 | ||||
01.10.2022 – 15.10.2022 | 12,1°C | 126,3 | 63 | 219/20 | 2.495,- | |
15.10.2022 – 01.11.2022 | 49 | 211/18 | ||||
01.11.2022 – 15.11.2022 | 4,6°C | 59,0 | 71 | 203/17 | 3.426,- | |
15.11.2022 – 01.12.2022 | 109 | 398/25 | ||||
01.12.2022 – 15.12.2022 | 0,8°C | 36,1 | 110 | 430/27 | 5.205,- | |
15.12.2022 – 01.01.2023 | 125 | 491/29 | ||||
Rok 2023 | 2.018 | 6.870/395 | ||||
01.01.2023 – 15.01.2023 | 2,5°C | 34,6 | 119 | 349 | 4.603,- | 7.265 kWh (-395 kWh FVE) 36.618 Kč |
15.01.2023 – 01.02.2023 | 114 | 515 | ||||
01.02.2023 – 15.02.2023 | 2,3°C | 68,2 | 110 | 439 | 3.975,- | |
15.02.2023 – 01.03.2023 | 98 | 307 | ||||
01.03.2023 – 15.03.2023 | 5,3°C | 118,6 | 73 | 327 | 3.496,- | |
15.03.2023 – 01.04.2023 | 102 | 329 | ||||
01.04.2023 – 15.04.2023 | 7,1°C | 121,2 | 107 | 341 | 3.445,- | |
15.04.2023 – 01.05.2023 | 108 | 305 | ||||
01.05.2023 – 15.05.2023 | 13,6°C | 212,2 | 83 | 240 | 2.495,- | |
15.05.2023 – 01.06.2023 | 65 | 228 | ||||
01.06.2023 – 15.06.2023 | 18,4°C | 271,6 | 56 | 208 | 1.924,- | |
15.06.2023 – 01.07.2023 | 35 | 153 | ||||
01.07.2023 – 15.07.2023 | 21,5°C | 266,0 | 69 | 251 | 2.516,- | |
15.07.2023 – 01.08.2023 | 66 | 221 | ||||
01.08.2023 – 15.08.2023 | 20,0°C | 201,3 | 55 | 213 | 2.595,- | |
15.08.2023 – 01.09.2023 | 84 | 274 | ||||
01.09.2023 – 15.09.2023 | 17,5°C | 242,7 | 77 | 245 | 2.602,- | |
15.09.2023 – 01.10.2023 | 42 | 243 | ||||
01.10.2023 – 15.10.2023 | 12,0°C | 144,4 | 44 | 234 | 2.149,- | |
15.10.2023 – 01.11.2023 | 66 | 169/82 | ||||
01.11.2023 – 15.11.2023 | 4,7°C | 59,7 | 88 | 185/124 | 2.195,- | |
15.11.2023 – 01.12.2023 | 114 | 226/77 | ||||
01.12.2023 – 15.12.2023 | 3,2°C | 40,9 | 118 | 536/35 | 4.622,- | |
15.12.2023 – 01.01.2024 | 125 | 332/77 | ||||
Rok 2024 | ||||||
01.01.2024 – 15.01.2024 | 0,4°C | 72,5 | 109 | 373/88 | 4.184,- | |
15.01.2024 – 01.02.2024 | 126 | 389/139 | ||||
01.02.2024 – 15.02.2024 | 6,2°C | 41,8 | 113 | 270/110 | 2.545,- | |
15.02.2024 – 01.03.2024 | 114 | 187/152 | ||||
01.03.2024 – 15.03.2024 | 7,4°C | 133,1 | 109 | 129/212 | 1.198,- | |
15.03.2024 – 01.04.2024 | 105 | 91/243 | ||||
01.04.2024 – 15.04.2024 | 11,1°C | 61 | 29/257 | 335,- | ||
15.04.2024 – 01.05.2024 | 83 | 32/291 | ||||
01.05.2024 – 15.05.2024 | ||||||
15.05.2024 – 01.06.2024 | ||||||
01.06.2024 – 15.06.2024 |
1) celkové ceny jsou kompletní a obsahují cenu za dodávku elektřiny, distribuci elektřiny, krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, systémové služby, činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, měsíční poplatek za jistič (25A). Ceny jsou uvedeny, pro porovnání, dle tarifu ČEZ Komfort d56D – výběrem jiného dodavatele el. energie nebo cenového programu lze cenu o cca 5-8{9b015d5aeb864037c6b58e024d32a20bbdb01bea22233225756bce68db2c14f0} snížit.
2) celková spotřeba jednotky Nilan Compact K. Program AUTO, výkonostní stupeň využíván zpravidla 1. a 2., priorita ohřevu TUV, prrovoz zatím pouze v NT (22hod./den). Hlídání vlhkosti v interiéru – v průměru 42{9b015d5aeb864037c6b58e024d32a20bbdb01bea22233225756bce68db2c14f0}. Rezervní 1kW topné spirály nevyužity.
3) test „automatického“ vytápění. Nastálo zapnuty veškeré přímotopy (22hod/denně). Spínání zajištujě automaticky nastavený termostat na přímotopu. Stálá denní teplota v interiéru v daném období 22°C. Od února 2013 standardní provoz – po krátkodobém nárůstu spotřeby se hodnoty ustálily na původních hodnotách.
4) 8.4.2013 konec „topné sezóny“ – vypnuto dotápění el. přímotopy
5) Od 24.10.2023 v provozu FVE o výkonu 9,8 kWp (baterie 11,6 kWh) – vyrobený el. výkon uveden za lomítkem